Lidmaatschapskosten
TCU kent de volgende leden:
- Seniorleden: in 2020 18 jaar of ouder, geboren in 2002 of eerder
- Juniorleden: in 2020 17 jaar of jonger, geboren in 2003 of later
- Ereleden
- Ondersteunende leden (donateurs)
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Tarieven 2020
Incasso 1 | Acceptgiro | ||
---|---|---|---|
Contributie | Senioren | € 148,- | € 153,- |
Studenten | € 93,- | ||
Junioren | € 74,- | ||
Competitiebijdrage | Senioren per team | € 139,- | |
Studenten per team | € 139,- | ||
Junioren | € 17,- | ||
Worldtour | € 8,50 | ||
Afkoop kantinediensten (3 diensten) | € 150,- | € 150,- | |
Boete bij verzuim kantinedienst | € 69,- | € 69,- | |
Entreegeld | Senioren | € 10,- | |
Studenten | € 10,- | ||
Junioren | € 10,- | ||
Borgsom parksleutel 2 | € 13,- |
1 Nieuwe leden zijn verplicht deel te nemen aan de automatische incasso van de betalingen.
2 Per huishouden is 1 parksleutel verplicht. De sleutel is bedoeld voor het afsluiten van de deuren en het toegangshek bij het als laatste verlaten van het park.